
Q41F 型 PN16~PN63 浮動(dòng)軟密封球閥
專(zhuān)業(yè)的閥門(mén)、水泵制造企業(yè),擁有滿足生產(chǎn)和工藝檢驗(yàn)測(cè)試需要的各種設(shè)備共150余臺(tái)套。公司主要生產(chǎn)各種型號(hào)材質(zhì)的閥門(mén)、水泵,閥門(mén)口徑范圍10-2000mm,產(chǎn)品種類(lèi)有閘閥、止回閥、截止閥、球閥、蝶閥等,并根據(jù)用戶需要可配置電動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng)、散齒輪、渦輪驅(qū)動(dòng)裝置的產(chǎn)品。
關(guān)鍵詞:
旭信、閥門(mén)
所屬分類(lèi):
產(chǎn)品熱線:
產(chǎn)品詳情
【產(chǎn)品用途】
Q41F 型 PN16~PN63 浮動(dòng)軟密封球閥用于 Class150~Class1500、PN16~PN63、JIS10K~JIS20K 的各種管路上,用于截?cái)嗷蚪油ü苈分械慕橘|(zhì),選用不同的材質(zhì),可分別適用于水、蒸汽、油品、液化氣、天然氣、煤氣、硝酸、醋酸、氧化性介質(zhì)、尿素等多種介質(zhì)。
【產(chǎn)品特點(diǎn)】
1、在各種閥門(mén)中,球閥的流動(dòng)阻力小,全徑球閥打開(kāi)時(shí),球體通道、閥體通道和連接管徑相等并成一直徑,介質(zhì)幾乎可以毫無(wú)損失的流過(guò)
2、球閥旋轉(zhuǎn)90°即可全關(guān)全開(kāi),啟閉迅速。與相同規(guī)格的閘閥、截止閥比較、球閥體積小、重量輕,便于管道安裝
【性能參數(shù)】
型號(hào) | Q41F-16C Q41F-25C | Q41F-16P Q41F-25P | |
工作壓力(MPa) | 1.6~2.5 | ||
適用溫度(℃) | ≤180 | ||
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品 | 弱腐蝕性介質(zhì) | |
材料 | 閥體、閥蓋 | 碳素鋼鑄鋼 | 鉻鎳系不銹鋼 |
球體、閥桿 | 鉻/鉻鎳/鉻鎳鉬系不銹鋼 | 鉻鎳系不銹鋼 | |
密封圈 | 柔性石墨墊圈/316+柔性石墨墊圈 | ||
填料 | 聚四氟乙烯 |
PN1.6MPa 主要連接尺寸及重量
公稱(chēng)通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
PN2.5MPa 主要連接尺寸及重量
公稱(chēng)通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
PN4.0MPa 主要連接尺寸及重量
公稱(chēng)通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt(Kg) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 |
PN6.4MPa 主要連接尺寸及重量
公稱(chēng)通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 |
PN10MPa 主要連接尺寸及重量
公稱(chēng)通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 10 | 15 | 18 | 25 | 32 | 46 | 75 |
更多產(chǎn)品
上一頁(yè)
下一頁(yè)
上一頁(yè)
Q11F 型 PN16~PN63 一片式內(nèi)螺紋球閥
下一頁(yè)