
J23W-64P外螺紋截止閥
專業的閥門、水泵制造企業,擁有滿足生產和工藝檢驗測試需要的各種設備共150余臺套。公司主要生產各種型號材質的閥門、水泵,閥門口徑范圍10-2000mm,產品種類有閘閥、止回閥、截止閥、球閥、蝶閥等,并根據用戶需要可配置電動、氣動、液動、散齒輪、渦輪驅動裝置的產品。
關鍵詞:
旭信、閥門
所屬分類:
產品熱線:
產品詳情
J23W-64P外螺紋針型閥主要零件材料
零件名稱 | 閥桿、閥蓋 | 閥桿、閥瓣 | 填料 |
J21W/J23W-16P | 鉻鎳不銹鋼 | 鉻鎳不銹鋼 | 聚四氟乙稀、柔性石墨 |
J21W/J23W-40、J23W-160 | 優質碳鋼 | 鉻不銹鋼 |
主要性能規范
型號 | 公稱壓力(MPa) | 試驗壓力PS(MPa) | 工作壓力(MPa) | 工作溫度(℃) | 適用介質 | ||
殼體 | 密封(液) | 密封(氣) | |||||
J21W/J23W-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 1.6 | P≤200℃ | 液化石油氣水、油品等 |
J21W/J23W-40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.0 | ||
J21W/J23W-160 | 16.0 | 17.6 | 17.6 | 0.6 | 16.0 | C≤425℃ | |
J21W/J23W-320P | 32.0 | 48.0 | 35.2 | 0.6 | 32.0 |
主要外形及連接尺寸(mm)
公稱直徑(mm) | 尺寸 | 重量(Kg) | ||||||
D0 | D1 | D2 | L | H1 | H2 | M | ||
6 | 70 | 14 | 6 | 135 | 96 | 106 | 20×1.5 | 0.8 |
10 | 80 | 18 | 10 | 156 | 115 | 125 | 24×1.5 | 1.1 |
15 | 100 | 22 | 15 | 180 | 122 | 132 | 30×2 | 2.0 |
20 | 110 | 28 | 18 | 185 | 156 | 166 | 36×2 | 3.0 |
25 | 140 | 33 | 22 | 185 | 169 | 180 | 42×2 | 3.2 |
下一頁
上一頁
無
下一頁